Tras la derrota de Instituto frente a Gimnasia de Jujuy por 2 a 1, el aurinegro si el martes empata o gana ya concretara el ascenso a primera divsion. Y si pierde Quilmes y el elenco de Omar De Felippe triunfa frente a los Tucumanos, se consagraran compeones por 4ta vez (2001-2002, 2006 y 2007).
Aca les dejamos las posiciones de este torneo Nacional B con los principales puestos:
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olimpo | 35 | 18 | 13 | 4 | 48 | 23 | 67 |
2 | ![]() | Quilmes | 35 | 17 | 11 | 7 | 38 | 29 | 62 |
3 | ![]() | Instituto | 35 | 16 | 10 | 9 | 37 | 24 | 58 |
4 | ![]() | All Boys | 35 | 17 | 6 | 12 | 41 | 35 | 57 |
5 | ![]() | Atl. Rafaela | 35 | 16 | 8 | 11 | 49 | 34 | 56 |
6 | ![]() | San Martín (SJ) | 35 | 14 | 12 | 9 | 46 | 34 | 54 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario