martes, 1 de marzo de 2011

Posiciones y promedios al finalizar la fecha 3 del Clausura 2011

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Olimpo 7 3 2 1 0 8 5 3
2 River Plate 7 3 2 1 0 3 0 3
3 Lanús 6 3 2 0 1 6 4 2
4 Racing Club 6 3 2 0 1 3 2 1
5 Estudiantes 6 3 2 0 1 3 2 1
6 Godoy Cruz 4 3 1 1 1 7 6 1
7 San Lorenzo 4 3 1 1 1 4 3 1
8 Gimnasia 4 3 1 1 1 5 5 0
9 Arsenal 4 3 1 1 1 4 4 0
10 Colón 4 3 1 1 1 4 4 0
11 Banfield 4 3 1 1 1 3 3 0
12 All Boys 4 3 1 1 1 2 2 0
13 Tigre 4 3 1 1 1 1 2 -1
14 Boca Juniors 4 3 1 1 1 2 4 -2
15 Argentinos Juniors 3 3 0 3 0 2 2 0
16 Newell´s Old Boys 3 3 1 0 2 3 4 -1
17 Vélez Sarsfield 2 3 0 2 1 4 5 -1
18 Independiente 2 3 0 2 1 2 3 -1
19 Huracán 2 3 0 2 1 2 4 -2
20 Quilmes 0 3 0 0 3 1 5 -4


Equipo 2008/09 2009/10 2010/11 Pts PJ Prom
1 Estudiantes 57 71 51 179 98 1,826
2 Vélez Sarsfield 66 61 45 172 98 1,755
3 Lanús 75 60 34 169 98 1,724
4 Newell's Old Boys 52 69 29 150 98 1,530
5 Banfield 46 73 24 143 98 1,459
6 San Lorenzo 63 52 28 143 98 1,459
7 Colón 57 55 30 142 98 1,448
8 Argentinos Juniors 38 73 27 138 98 1,408
9 Boca Juniors 61 47 29 137 98 1,397
10 Godoy Cruz 49 53 33 135 98 1,377
11 All Boys - - 30 30 22 1,364
12 Racing Club 52 46 35 133 98 1,357
13 Arsenal 46 46 36 128 98 1,306
14 Independiente 39 68 16 123 98 1,255
15 Tigre 62 32 29 123 98 1,255
16 River Plate 41 43 38 122 98 1,244
17 Huracán 58 37 18 113 98 1,153
18 Olimpo - - 25 25 22 1,136
19 Gimnasia 55 37 19 111 98 1,132
20 Quilmes - - 19 19 22 0,863

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Olimpo

Olimpo